En direct • Tour 34 / 50

Grand Prix de Las Vegas — Live Timing

Drapeau Vert Piste : 14 °C Air : 11 °C DRS : Actif
Voir le Direct
Pos Pilote Écurie Écart Dernier tour Pneu Arrêts
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Leader 1:34.112 Pneu medium 1
2 Max Verstappen Red Bull Racing +1.248s 1:34.390 Pneu hard 1
3 Charles Leclerc Ferrari +3.815s 1:34.504 Pneu hard 1
4 Lando Norris McLaren +5.190s 1:34.611 Pneu medium 1
5 Lewis Hamilton Ferrari +7.402s 1:34.788 Pneu hard 1
6 George Russell Mercedes +10.054s 1:34.915 Pneu soft 2
7 Isack Hadjar Red Bull Racing +14.320s 1:35.102 Pneu hard 1
8 Oscar Piastri McLaren +16.840s 1:35.044 Pneu medium 1
9 Liam Lawson Racing Bulls +21.410s 1:35.420 Pneu hard 1
10 Pierre Gasly Alpine +24.085s 1:35.518 Pneu hard 1
11 Arvid Lindblad Racing Bulls +27.912s 1:35.690 Pneu medium 1
12 Franco Colapinto Alpine +31.440s 1:35.812 Pneu hard 1
13 Oliver Bearman Haas +35.105s 1:35.940 Pneu hard 1
14 Gabriel Bortoleto Audi +38.770s 1:36.085 Pneu medium 1
15 Nico Hülkenberg Audi +41.230s 1:36.140 Pneu hard 1
16 Esteban Ocon Haas +45.890s 1:36.295 Pneu hard 1
17 Fernando Alonso Aston Martin +49.120s 1:36.410 Pneu soft 2
18 Carlos Sainz Williams +52.640s 1:36.505 Pneu hard 1
19 Alexander Albon Williams +56.310s 1:36.680 Pneu hard 1
20 Lance Stroll Aston Martin +1 tour 1:36.912 Pneu medium 2
21 Valtteri Bottas Cadillac +1 tour 1:37.145 Pneu hard 1
22 Sergio Pérez Cadillac +1 tour 1:37.390 Pneu hard 2